Unsere Projekte im Überblick
Bike Park & Flowtrails
- Lötschental Loichi Biketrail
- Adelboden „Höchst Trail“
- Saas Grund Hohsaas „Trift Biketrail“
- München 2022 EM XCO Track
- Flowtrail Disentis „Gendusas / CATRINA“
- Flowtrail Grächen „SISUtrail“
- Allmendtrail in Zürich
- Antennentrail in Zürich Triemli
- Bike-Park Brandnertal
- Bike Kingdom Lenzerheide
- UCI Mountainbike-Weltcup, Lenzerheide
- Flowtrail Jochpass in Engelberg
- Bike-Park Gotschna Freerride, Davos Klosters
- Rennstrecke Glacier Bike Downhill, Saas Fee
- Rennstrecke African Continental Cup, Ruanda
Wanderwege & Biketrails
- Scuol Muot da l’Hom Biketrail & Wanderweg
- „Stadtwald Trail“ Innsbruck
- „Höchst Trail“ Adelboden
- MTB Engadin-Samnaun-Val Müstair
- Wegunterhalt Sedrun „Gotthard Labyrinth“
- Weg-Sanierung Auerenalp
- Wander-/Bikeweg Chaschauna Pass, Engadin
- Wander-/Bikeweg-Infrastruktur, Lötschental, Wallis
- Furka-Höhenweg, Andermatt
- Wanderweg am Schneehüenerstock in Uri
- Wanderweg Vier-Quellen-Weg am Oberalp-Pass
- Wanderwege im Brandnertal
- Wanderwege im Val Lumnez
Skillscenter & Kinderparcours
Projekt | Art | Jahr | bis | Neubau | Unterhalt | Beratung | Trails (Anzahl) | Länge (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims / Laax | Event & Trails | 1998 | 2010 | x | x | 12 | 15 | |
Lugano 2003 | Dhi | 2002 | 2003 | x | 1 | 2.5 | ||
Filzbach | Bikepark | 2006 | 2008 | x | 1 | 3 | ||
Bikedays | Event | 2007 | x | 2 | 1 | |||
Murmeliwiese | Kinderparcours | 2009 | x | x | 2 | 0.5 | ||
Lenzerheide Bike Kingdom | Bikepark | 2011 | x | x | 7 | 12 | ||
Wollerau | Kinderparcours | 2011 | 2021 | x | x | 1 | 0.5 | |
Klosters Gotschna-Freeride | BT / FT | 2011 | 2014 | x | x | 1 | 5 | |
Brandnertal | Bikepark & Trails | 2013 | 2020 | x | x | 12 | 20 | |
Buchegg | Kinderparcours | 2014 | x | x | 1 | 0.3 | ||
Lenzerheide UCI | DHi & XCO | 2014 | x | x | 2 | 6.5 | ||
Davos Färich | Skill-Center | 2014 | x | 2 | 0.5 | |||
Rwanda Africa Continental Cup | Event | 2015 | x | x | 6 | |||
GSZH | BT | 2016 | x | x | x | 3 | 6 | |
Furka | WW & BT | 2016 | 2019 | x | x | 1 | 3.5 | |
St. Niklaus | WW & BT | 2016 | x | 1 | 1.5 | |||
Täsch | WW & BT | 2016 | x | 1 | 1.5 | |||
Höngg | Kinderparcours | 2016 | x | 2 | 0.5 | |||
Engelberg BB | BT / FT | 2017 | x | x | 1 | 4 | ||
Oberalp | WW & BT | 2017 | x | x | 2 | 3.5 | ||
Lumnezia | WW & BT | 2018 | x | x | x | 7 | 9 | |
Iron Bike | Elemente | 2018 | x | x | 1 | 0.1 | ||
Lötschental | WW & BT | 2019 | x | x | x | 8 | 15 | |
Weibelacker | Kinderparcours | 2019 | x | 1 | 0.5 | |||
Chaschauna | WW & BT | 2019 | 2020 | x | 1 | 4.5 | ||
Grächen | BT / FT | 2020 | x | x | 2 | 4.5 | ||
Silenen | WW & BT | 2020 | x | 1 | 2 | |||
Scuol / Engadin | WW & BT | 2020 | x | x | 12 | 20 | ||
Glarus Sued / Elm | WW & BT | 2020 | x | 1 | 0.8 | |||
Ingebohlerwald | BT | 2020 | x | 1 | 2 | |||
Oberiberg | Kinderparcours | 2020 | x | 4 | 1 | |||
Adelboden | BT / FT | 2021 | x | 1 | 3.5 | |||
Innsbruck | BT | 2021 | x | 1 | 2.5 | |||
Wheelpark | Skill-Center | 2021 | 2022 | x | 4 | 1.2 | ||
Glarus | WW | 2021 | x | 1 | 2.5 | |||
Sedrun | WW & BT | 2021 | x | 2 | 6 | |||
Disentis BB | BT / FT | 2021 | x | 1 | 3.5 | |||
Engelberg | Skill-Center | 2021 | x | 2 | 3 | |||
Ftan | Skill-Center | 2021 | x | 3 | 2 | |||
Balzers | Skill-Center | 2022 | x | 4 | 0.5 | |||
Bioggio | BT | 2022 | x | 2 | 1 | |||
Saas Grund | BT / FT | 2022 | x | 1 | 3.5 | |||
München 22 | XCO | 2022 | x | 1 | 4.5 | |||
Lötschental Loichitrail | BT / FT | 2022 | x | 1 | 1.5 | |||
Surses Marmorera Weg | WW & BT | 2022 | x | x | 1 | 0.5 | ||
Scuol Muot da l’Hom Biketrail und Wanderweg | WW & BT | 2022 | x | x | x | 1 | 4 | |
… |